Найменування послуги | Одиниця виміру | Вартість, грн | ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн |
---|---|---|---|---|
Клінічний огляд тварини | послуга | 110.00 | 22.00 | 132.00 |
Консультація лікаря по догляду та утриманню тварин | послуга | 180.00 | 36.00 | 216.00 |
Консультація профільного спеціаліста | послуга | 355.00 | 71.00 | 426.00 |
Найменування послуги | Одиниця виміру | Вартість, грн | ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн |
---|---|---|---|---|
Фіксація великої собаки | послуга | 210.00 | 42.00 | 252.00 |
Фіксація середньої собаки | послуга | 160.00 | 32.00 | 192.00 |
Фіксація дрібної собаки, кота | послуга | 110.00 | 22.00 | 132.00 |
Найменування послуги | Одиниця виміру | Вартість, грн | ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн |
---|---|---|---|---|
Одновалентна вакцина | послуга | 160.00 | 32.00 | 192.00 |
Двухвалентна вакцина | послуга | 240.00 | 48.00 | 288.00 |
Полівалентна вакцина | послуга | 525.00 | 105.00 | 630.00 |
Найменування послуги | Одиниця виміру | Вартість, грн | ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн |
---|---|---|---|---|
Обробка проти ектопаразитів великої собаки | послуга | 210.00 | 42.00 | 252.00 |
Обробка проти ектопаразитів дрібної собаки, кота | послуга | 130.00 | 26.00 | 156.00 |
Найменування послуги | Одиниця виміру | Вартість, грн | ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн |
---|---|---|---|---|
Новакаїнова блокада | послуга | 130.00 | 26.00 | 156.00 |
Катетеризація вени з постановкою катетера | послуга | 160.00 | 32.00 | 192.00 |
Ін'єції в/м | послуга | 30.00 | 6.00 | 36.00 |
Ін'єції п/ш | послуга | 30.00 | 6.00 | 36.00 |
Ін'єції в/в струйні | послуга | 110.00 | 22.00 | 132.00 |
Ін'єції внутрішньосуглобові | послуга | 160.00 | 32.00 | 192.00 |
Ін'єції внутрішньопорожнинні | послуга | 160.00 | 32.00 | 192.00 |
Оральне введення препаратів | послуга | 50.00 | 10.00 | 60.00 |
Крапельне введення препаратів | процедура | 260.00 | 52.00 | 312.00 |
Чистка параанальних залоз | процедура | 210.00 | 42.00 | 252.00 |
Чистка вух | процедура | 130.00 | 26.00 | 156.00 |
Чистка очей | процедура | 130.00 | 26.00 | 156.00 |
Гідроколонотерапія | процедура | 785.00 | 157.00 | 942.00 |
Промивання порожнин | процедура | 160.00 | 32.00 | 192.00 |
Ректальне дослідженння | процедура | 180.00 | 36.00 | 216.00 |
Вагінальне дослідження | процедура | 180.00 | 36.00 | 216.00 |
Обрізання кігтів кішка | процедура | 130.00 | 26.00 | 156.00 |
Обрізання кігтів собака | процедура | 160.00 | 32.00 | 192.00 |
Обрізання клюва | процедура | 130.00 | 26.00 | 156.00 |
Підрізання зубів гризунам | процедура | 130.00 | 26.00 | 156.00 |
Видалення кліща | процедура | 80.00 | 16.00 | 96.00 |
Опромінення УФП | процедура | 110.00 | 22.00 | 132.00 |
Гемотрансфузія | процедура | 785.00 | 157.00 | 942.00 |
Купання короткошерстні тварини | послуга | 525.00 | 105.00 | 630.00 |
Купання довгошерстні тварини | послуга | 1,570.00 | 314.00 | 1,884.00 |
Видалення колтунів | послуга | 785.00 | 157.00 | 942.00 |
Стрижка | послуга | 1,310.00 | 262.00 | 1,572.00 |
Стрижка модельна | послуга | 1,845.00 | 369.00 | 2,214.00 |
Зняття швів | процедура | 80.00 | 16.00 | 96.00 |
Хірургічна обробка рани | процедура | 290.00 | 58.00 | 348.00 |
Накладання пов'язки | процедура | 240.00 | 48.00 | 288.00 |
Постановка дренажу | процедура | 395.00 | 79.00 | 474.00 |
Обробка рани | процедура | 160.00 | 32.00 | 192.00 |
Зняття металоконструкції | процедура | 800.00 | 160.00 | 960.00 |
Видалення асцитичної рідини | процедура | 435.00 | 87.00 | 522.00 |
Торакоцентез | операція | 800.00 | 160.00 | 960.00 |
Іммобілізуючі пов'язки | процедура | 525.00 | 105.00 | 630.00 |
Зняття гіпсової пов'язки | процедура | 160.00 | 32.00 | 192.00 |
Найменування послуги | Одиниця виміру | Вартість, грн | ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн |
---|---|---|---|---|
УВЧ | процедура | 260.00 | 52.00 | 312.00 |
Лазерна терапія | процедура | 260.00 | 52.00 | 312.00 |
Аутогемотерапія | процедура | 130.00 | 26.00 | 156.00 |
Аутогемотерапія лазерна | процедура | 160.00 | 32.00 | 192.00 |
Найменування послуги | Одиниця виміру | Вартість, грн | ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн |
---|---|---|---|---|
Аналіз крові на дірофіляріоз | дослідження | 160.00 | 32.00 | 192.00 |
Мазок крові на бабезіоз | дослідження | 210.00 | 42.00 | 252.00 |
Аналіз крові загальний | дослідження | 210.00 | 42.00 | 252.00 |
Біохімія №1 14 показників | дослідження | 635.00 | 127.00 | 762.00 |
Біохімія №2 10 показників | дослідження | 525.00 | 105.00 | 630.00 |
Біохімія №3 8 показників | дослідження | 475.00 | 95.00 | 570.00 |
Біохімія №4 креатинін, сечовина | дослідження | 210.00 | 42.00 | 252.00 |
Біохімія №5 амілаза | дослідження | 210.00 | 42.00 | 252.00 |
Біохімія №6 АЛТ, ACT | дослідження | 180.00 | 36.00 | 216.00 |
Біохімія №7 макроелементи | дослідження | 160.00 | 32.00 | 192.00 |
Біохімія №8 глюкоза | дослідження | 130.00 | 26.00 | 156.00 |
Зсідання крові | дослідження | 80.00 | 16.00 | 96.00 |
Сумісність крові | дослідження | 260.00 | 52.00 | 312.00 |
Рідка кров | дослідження | 80.00 | 16.00 | 96.00 |
Тромбоцити | дослідження | 80.00 | 16.00 | 96.00 |
Копрограма | дослідження | 210.00 | 42.00 | 252.00 |
Аналіз кала на яйця глист | дослідження | 260.00 | 52.00 | 312.00 |
Аналіз сечі загальний | дослідження | 160.00 | 32.00 | 192.00 |
Мікроскопічні дослідження сечі (осад) | дослідження | 160.00 | 32.00 | 192.00 |
Визначення жовчних пігментів у сечі | дослідження | 80.00 | 16.00 | 96.00 |
Атипові клітини | дослідження | 260.00 | 52.00 | 312.00 |
Дослідження крові на ретикулоцита | дослідження | 110.00 | 22.00 | 132.00 |
Визначення базофільної зернистості в еритроцитах | дослідження | 130.00 | 26.00 | 156.00 |
С-реактавний білок | дослідження | 525.00 | 105.00 | 630.00 |
Мазки гінекологічні | дослідження | 210.00 | 42.00 | 252.00 |
Уретральні виділення | дослідження | 130.00 | 26.00 | 156.00 |
Секрет передміхурової залози | дослідження | 130.00 | 26.00 | 156.00 |
Дослідження на флору та дріжджові гриби | дослідження | 210.00 | 42.00 | 252.00 |
Цитологічна діагностика молочної залози | дослідження | 375.00 | 75.00 | 450.00 |
Дослідження на атипові клітини | дослідження | 345.00 | 69.00 | 414.00 |
Дослідження асцитачної рідини | дослідження | 260.00 | 52.00 | 312.00 |
Дослідження мазка з ротової порожнини | дослідження | 160.00 | 32.00 | 192.00 |
Цитологічне дослідження матеріалу | дослідження | 375.00 | 75.00 | 450.00 |
Зішкріб зі шкіри | дослідження | 210.00 | 42.00 | 252.00 |
Цитологічне дослідження мазка-відбитка зі шкіри | дослідження | 210.00 | 42.00 | 252.00 |
Зішкріб з вуха | процедура | 210.00 | 42.00 | 252.00 |
Взяття проб крові з видачею направлення | процедура | 130.00 | 26.00 | 156.00 |
Взяття проб для гістології, цитології, бак посіва | процедура | 130.00 | 26.00 | 156.00 |
Найменування послуги | Одиниця виміру | Вартість, грн | ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн |
---|---|---|---|---|
Бак дослідження калу на патфлору | дослідження | 555.00 | 111.00 | 666.00 |
Бак дослідження крові на стерильність | дослідження | 555.00 | 111.00 | 666.00 |
Бак дослідження матеріала з очей, носа, вух | дослідження | 555.00 | 111.00 | 666.00 |
Бак дослідження сечі | дослідження | 555.00 | 111.00 | 666.00 |
Бак дослідження на дісбактеріоз кишечника | дослідження | 605.00 | 121.00 | 726.00 |
Бак дослідження рани | дослідження | 555.00 | 111.00 | 666.00 |
Бак дослідження урогенітальних виділеннь | дослідження | 555.00 | 111.00 | 666.00 |
Мікологічне дослідження на пат. гриби | дослідження | 555.00 | 111.00 | 666.00 |
Гістологія | дослідження | 785.00 | 157.00 | 942.00 |
Вірус імунодефіциту кішок | дослідження | 715.00 | 143.00 | 858.00 |
Вірус лейкозу кішок | дослідження | 715.00 | 143.00 | 858.00 |
Мікоплазмоз | дослідження | 735.00 | 147.00 | 882.00 |
Ринотрахеіт кішок | дослідження | 555.00 | 111.00 | 666.00 |
Коронавірусний ентерит собак | дослідження | 605.00 | 121.00 | 726.00 |
Інфекційний перітоніт кішок | дослідження | 605.00 | 121.00 | 726.00 |
Бруцельоз | дослідження | 555.00 | 111.00 | 666.00 |
Панлейкопенія кішок | дослідження | 605.00 | 121.00 | 726.00 |
Парвовірусний ентерит | дослідження | 605.00 | 121.00 | 726.00 |
Сальмонельоз | дослідження | 555.00 | 111.00 | 666.00 |
Токсоплазмоз | дослідження | 555.00 | 111.00 | 666.00 |
Токсоплазмоз гостра фаза | дослідження | 555.00 | 111.00 | 666.00 |
Токсоплазмоз антитіла до Т. gondii | дослідження | 555.00 | 111.00 | 666.00 |
Туберкульоз | дослідження | 555.00 | 111.00 | 666.00 |
Хелікобактер | дослідження | 555.00 | 111.00 | 666.00 |
Хламідіоз | дослідження | 555.00 | 111.00 | 666.00 |
Аденовірус 1 и 2 типу | дослідження | 555.00 | 111.00 | 666.00 |
Каліцивіроз | дослідження | 605.00 | 121.00 | 726.00 |
Чума м'ясоїдних | дослідження | 605.00 | 121.00 | 726.00 |
Клостридіоз кишечнику | дослідження | 555.00 | 111.00 | 666.00 |
Хвороба Лайма | дослідження | 765.00 | 153.00 | 918.00 |
Лептоспіроз (15 сероварів) | дослідження | 655.00 | 131.00 | 786.00 |
Дирофіляріоз (антиген, серцева форма) | дослідження | 655.00 | 131.00 | 786.00 |
Чума м'ясоїдних | дослідження | 655.00 | 131.00 | 786.00 |
Титр антитіл L. interrogans (8 сероварів) | дослідження | 455.00 | 91.00 | 546.00 |
Посів сечі на лептоспіроз | дослідження | 555.00 | 111.00 | 666.00 |
Мікоплазмоз (антитіла) | дослідження | 555.00 | 111.00 | 666.00 |
Хламідіоз (антитіла) | дослідження | 555.00 | 111.00 | 666.00 |
Герпесвірус (антитіла) | дослідження | 555.00 | 111.00 | 666.00 |
Т-3 | дослідження | 555.00 | 111.00 | 666.00 |
Т-4 | дослідження | 555.00 | 111.00 | 666.00 |
Кортизол | дослідження | 555.00 | 111.00 | 666.00 |
Естрадіол | дослідження | 555.00 | 111.00 | 666.00 |
Прогестерон | дослідження | 555.00 | 111.00 | 666.00 |
Тестостерон | дослідження | 555.00 | 111.00 | 666.00 |
Інсулін | дослідження | 555.00 | 111.00 | 666.00 |
Найменування послуги | Одиниця виміру | Вартість, грн | ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн |
---|---|---|---|---|
Люмінісцентна діагностика за допомогою лампи Вуда | дослідження | 110.00 | 22.00 | 132.00 |
УЗД (однієї системи: гепато-біліарної або сечостатевої) | дослідження | 320.00 | 64.00 | 384.00 |
Електрокардіограма | дослідження | 345.00 | 69.00 | 414.00 |
Ендоскопія (для крупних собак) | дослідження | 1,060.00 | 212.00 | 1,272.00 |
Зондування шлунка при здутті | дослідження | 525.00 | 105.00 | 630.00 |
Рентгенографія 1-й знімок | дослідження | 425.00 | 85.00 | 510.00 |
Рентгенографія 2-й знімок | дослідження | 260.00 | 52.00 | 312.00 |
Рентгенографія з 3-го знімку | дослідження | 160.00 | 32.00 | 192.00 |
Рентгенографія запис знімку на носій | дослідження | 130.00 | 26.00 | 156.00 |
Найменування послуги | Одиниця виміру | Вартість, грн | ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн |
---|---|---|---|---|
Медикаментозна контрацепція (кішки до 3 кг) | послуга | 210.00 | 42.00 | 252.00 |
Медикаментозна контрацепція (кішки понад 3 кг) | послуга | 420.00 | 84.00 | 504.00 |
Медикаментозна контрацепція (собаки, кожні 5 кг) | послуга | 180.00 | 36.00 | 216.00 |
Медикаментозне переривання вагітності (кожні 20 кг) | послуга | 210.00 | 42.00 | 252.00 |
Стерилізація кішки (без вартості наркозу) | операція | 1,060.00 | 212.00 | 1,272.00 |
Стерилізація великої суки (понад 40 кг) (без вартості наркозу) | операція | 2,115.00 | 423.00 | 2,538.00 |
Стерилізація малої суки (до 40 кг) (без вартості наркозу) | операція | 1,320.00 | 264.00 | 1,584.00 |
Кастрація кота (без вартості наркозу) | операція | 785.00 | 157.00 | 942.00 |
Кастрація великого кобеля (понад 40 кг) (без вартості наркозу) | операція | 1,060.00 | 212.00 | 1,272.00 |
Кастрація малого кобеля (до 40 кг) (без вартості наркозу) | операція | 950.00 | 190.00 | 1,140.00 |
Кесарів розтин кішки (без вартості наркозу) | операція | 2,380.00 | 476.00 | 2,856.00 |
Кесарів розтин великої суки (понад 40 кг) (без вартості наркозу) | операція | 3,430.00 | 686.00 | 4,116.00 |
Кесарів розтин великої суки (до 40 кг) (без вартості наркозу) | операція | 2,905.00 | 581.00 | 3,486.00 |
Рододопомога (перші 2 год.) | послуга | 785.00 | 157.00 | 942.00 |
Рододопомога (кожна наступна година) | послуга | 160.00 | 32.00 | 192.00 |
Ендометрит консервативне лікування 1 день (кішка) | послуга | 785.00 | 157.00 | 942.00 |
Ендометрит консервативне лікування 1 день (сука) | послуга | 1,060.00 | 212.00 | 1,272.00 |
Піометра оперативне лікування кішка (без вартості наркозу) | операція | 2,115.00 | 423.00 | 2,538.00 |
Піометра оперативне лікування сука до 20 кг (без вартості наркозу) | операція | 2,645.00 | 529.00 | 3,174.00 |
Піометра оперативне лікування сука 20-40 кг (без вартості наркозу) | операція | 3,170.00 | 634.00 | 3,804.00 |
Піометра оперативне лікування сука понаД40 кг (без вартості наркозу) | операція | 3,705.00 | 741.00 | 4,446.00 |
Пролапс стінок піхви 1 день | операція | 1,400.00 | 280.00 | 1,680.00 |
Вагініти 1 день | послуга | 685.00 | 137.00 | 822.00 |
Вульвовагініти 1 день | послуга | 785.00 | 157.00 | 942.00 |
Перивульварна піодермія консервативне лікування 1 день | послуга | 685.00 | 137.00 | 822.00 |
Перивульварна піодермія оперативне лікування | операція | 1,320.00 | 264.00 | 1,584.00 |
Псевдолактація кішки | послуга | 210.00 | 42.00 | 252.00 |
Псевдолактація суки (кожні 5 кг) | послуга | 180.00 | 36.00 | 216.00 |
Позаматкова вагітність (зі збереженням матки) | операція | 5,285.00 | 1,057.00 | 6,342.00 |
Позаматкова вагітність (без збереження матки) | операція | 3,705.00 | 741.00 | 4,446.00 |
Випадіння матки | операція | 3,170.00 | 634.00 | 3,804.00 |
Вторинна атонія матки, затримка посліду 1 день | процедура | 1,320.00 | 264.00 | 1,584.00 |
Післяродова інтоксикація 1 день | послуга | 950.00 | 190.00 | 1,140.00 |
Маткова кровотеча консервативне лікування 1 день | послуга | 1,320.00 | 264.00 | 1,584.00 |
Маткова кровотеча оперативне лікування | операція | 5,285.00 | 1,057.00 | 6,342.00 |
Післяродова еклампсія 1 день | послуга | 785.00 | 157.00 | 942.00 |
Мастит 1 день | послуга | 525.00 | 105.00 | 630.00 |
Массаж молочної залози | процедура | 160.00 | 32.00 | 192.00 |
Найменування послуги | Одиниця виміру | Вартість, грн | ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн |
---|---|---|---|---|
Орхіт 1 день | послуга | 785.00 | 157.00 | 942.00 |
Простатит | послуга | 1,585.00 | 317.00 | 1,902.00 |
Баланопостит | послуга | 785.00 | 157.00 | 942.00 |
Травми препуція та пеніса | операція | 1,320.00 | 264.00 | 1,584.00 |
Пластичні операції | операція | 4,195.00 | 839.00 | 5,034.00 |
Найменування послуги | Одиниця виміру | Вартість, грн | ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн |
---|---|---|---|---|
Фолікулярний кон'юнктивіт 1 день | послуга | 240.00 | 48.00 | 288.00 |
Кюретаж фолікулів 3-ї повіки | операція | 240.00 | 48.00 | 288.00 |
Шунтування слізних каналів | операція | 525.00 | 105.00 | 630.00 |
Вправляння очного яблука | операція | 1,060.00 | 212.00 | 1,272.00 |
Виразковий блефарит | операція | 525.00 | 105.00 | 630.00 |
Заворот повік ентопріум 1 око | операція | 785.00 | 157.00 | 942.00 |
Заворот повік ектопріум 1 око | операція | 900.00 | 180.00 | 1,080.00 |
Заворот 3-ї повіки 1 око | операція | 1,060.00 | 212.00 | 1,272.00 |
Аденома 3-ї повіки | операція | 785.00 | 157.00 | 942.00 |
Трихіаз 1 око | операція | 1,060.00 | 212.00 | 1,272.00 |
Кон'юнктивіт гострий катаральний | послуга | 260.00 | 52.00 | 312.00 |
кон'юнктивіт гнійно-катаральний | послуга | 525.00 | 105.00 | 630.00 |
Кон' юнктивіт травматичний | послуга | 685.00 | 137.00 | 822.00 |
Кон'юнктивіт хронічний | послуга | 685.00 | 137.00 | 822.00 |
Кон' юнктивіт гнійний | послуга | 785.00 | 157.00 | 942.00 |
Кон' юнктивіт флегмонозний | послуга | 785.00 | 157.00 | 942.00 |
Видалення 3-ї повіки 1 око | операція | 785.00 | 157.00 | 942.00 |
Запалення сльозної залози | послуга | 785.00 | 157.00 | 942.00 |
Кератит поверхневий | послуга | 525.00 | 105.00 | 630.00 |
Кератит глибокий гнійний | послуга | 785.00 | 157.00 | 942.00 |
Виразка рогівки | послуга | 1,060.00 | 212.00 | 1,272.00 |
Ліподермоід | послуга | 1,320.00 | 264.00 | 1,584.00 |
Катаракта (консервативне лікування) | послуга | 525.00 | 105.00 | 630.00 |
Глаукома (консервативне лікування) | послуга | 525.00 | 105.00 | 630.00 |
Екстірпація очного яблука | операція | 1,320.00 | 264.00 | 1,584.00 |
Панофтальміт | операція | 1,060.00 | 212.00 | 1,272.00 |
Іридоцикліти | послуга | 785.00 | 157.00 | 942.00 |
Гемофтальм травматичний 1 день | послуга | 525.00 | 105.00 | 630.00 |
Видалення новоутвореннь придаткового апарату очного яблука | операція | 1,845.00 | 369.00 | 2,214.00 |
Відслоєння сітківки 1 день | операція | 525.00 | 105.00 | 630.00 |
Обробка повік | процедура | 110.00 | 22.00 | 132.00 |
Ретробульбарна блокада | процедура | 210.00 | 42.00 | 252.00 |
Офтальмоскопія | процедура | 160.00 | 32.00 | 192.00 |
Найменування послуги | Одиниця виміру | Вартість, грн | ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн |
---|---|---|---|---|
Видалення венеричної саркоми кобель | операція | 1,845.00 | 369.00 | 2,214.00 |
Видалення венеричної саркоми сука | операція | 5,285.00 | 1,057.00 | 6,342.00 |
Фімоз-пролапс полового члена з частковою ампутацією | операція | 3,705.00 | 741.00 | 4,446.00 |
Цистоцентез | операція | 320.00 | 64.00 | 384.00 |
Цистіт гострий 1 день | послуга | 525.00 | 105.00 | 630.00 |
Цистіт хронічний 1 день | послуга | 685.00 | 137.00 | 822.00 |
Уретрит 1 день | послуга | 685.00 | 137.00 | 822.00 |
Сечокам'яна хвороба коти 1 день | послуга | 525.00 | 105.00 | 630.00 |
Сечокам'яна хвороба собаки 1 день | послуга | 785.00 | 157.00 | 942.00 |
Цистотомія | операція | 3,150.00 | 630.00 | 3,780.00 |
Уретротомія | операція | 1,845.00 | 369.00 | 2,214.00 |
Уретропластика | операція | 3,210.00 | 642.00 | 3,852.00 |
Катетеризація сечового міхура кіт (без вартості наркозу) | процедура | 210.00 | 42.00 | 252.00 |
Катетеризація сечового міхура кіт з підшиванням (без вартості наркозу) | процедура | 425.00 | 85.00 | 510.00 |
Катетеризація сечового міхура кішка (без вартості наркозу) | процедура | 375.00 | 75.00 | 450.00 |
Катетеризація сечового міхура кобель (без вартості наркозу) | процедура | 210.00 | 42.00 | 252.00 |
Катетеризація сечового міхура сука (без вартості наркозу) | процедура | 375.00 | 75.00 | 450.00 |
Невимушене сечовипускання 1 день | послуга | 525.00 | 105.00 | 630.00 |
Параліч та атонія сечового міхура 1 день | послуга | 785.00 | 157.00 | 942.00 |
Нефрит гострий 1 день | послуга | 785.00 | 157.00 | 942.00 |
Нефрит хронічний 1 день | послуга | 785.00 | 157.00 | 942.00 |
Нефротичний синдром 1 день | послуга | 2,380.00 | 476.00 | 2,856.00 |
Пієлонефрит 1 день | послуга | 785.00 | 157.00 | 942.00 |
Гломерулонефрит 1 день | послуга | 785.00 | 157.00 | 942.00 |
Ниркові коліки 1 день | послуга | 785.00 | 157.00 | 942.00 |
Ниркова недостатність 1 день | послуга | 1,845.00 | 369.00 | 2,214.00 |
Найменування послуги | Одиниця виміру | Вартість, грн | ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн |
---|---|---|---|---|
Артроскопія (ендоскопія, отоскопів) | послуга | 4,245.00 | 849.00 | 5,094.00 |
Фізіологічні процедури №1 | послуга | 260.00 | 52.00 | 312.00 |
Фізіологічні процедури №2 | послуга | 410.00 | 82.00 | 492.00 |
Киснева терапія (60хв.) | послуга | 410.00 | 82.00 | 492.00 |
Інгаляційний наркоз | послуга | 1,545.00 | 309.00 | 1,854.00 |
Найменування послуги | Одиниця виміру | Вартість, грн | ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн |
---|---|---|---|---|
Остеосинтез з репозицією кісткових фрагментів 1 ступінь | операція | 2,115.00 | 423.00 | 2,538.00 |
Остеосинтез з репозицією кісткових фрагментів 2 ступінь | операція | 3,185.00 | 637.00 | 3,822.00 |
Остеосинтез з репозицією кісткових фрагментів 3 ступінь | операція | 4,255.00 | 851.00 | 5,106.00 |
Остеосинтез з репозицією кісткових фрагментів 4 ступінь | операція | 7,995.00 | 1,599.00 | 9,594.00 |
Зняття гіпсової Пов'язки | процедура | 180.00 | 36.00 | 216.00 |
Струс головного мозку 1 день | послуга | 1,320.00 | 264.00 | 1,584.00 |
Струс спинного мозку 1 день | послуга | 1,455.00 | 291.00 | 1,746.00 |
Торакоцентез | операція | 525.00 | 105.00 | 630.00 |
Іммобілізуючі пов' язки закритий перелом | операція | 525.00 | 105.00 | 630.00 |
Іммобілізуючі пов'язки відкритий перелом | операція | 525.00 | 105.00 | 630.00 |
Перелом нижньої щелепи | операція | 2,115.00 | 423.00 | 2,538.00 |
Вивих нижньої щелепи кіт | операція | 785.00 | 157.00 | 942.00 |
Вивих нижньої щелепи собака | процедура | 1,320.00 | 264.00 | 1,584.00 |
Розтягнення сухожилків | процедура | 925.00 | 185.00 | 1,110.00 |
Розрив сухожилків | операція | 3,170.00 | 634.00 | 3,804.00 |
Гострий серозний тендовагініт | послуга | 785.00 | 157.00 | 942.00 |
Г нійний тендовагініт | послуга | 1,060.00 | 212.00 | 1,272.00 |
Міозит гострий асептичний | послуга | 525.00 | 105.00 | 630.00 |
Міозит гнійний | послуга | 525.00 | 105.00 | 630.00 |
Парези і паралічі 1 день | послуга | 525.00 | 105.00 | 630.00 |
Протишокова терапія | послуга | 1,055.00 | 211.00 | 1,266.00 |
Найменування послуги | Одиниця виміру | Вартість, грн | ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн |
---|---|---|---|---|
Діагностична лапаротомія | операція | 1,320.00 | 264.00 | 1,584.00 |
Рвані рани асептичні до 5 см | операція | 525.00 | 105.00 | 630.00 |
Рвані рани асептичні 5-7 см | операція | 785.00 | 157.00 | 942.00 |
Рвані рани асептичні понад 7 см | операція | 1,320.00 | 264.00 | 1,584.00 |
Рвані рани гнійні 3-5 см | операція | 785.00 | 157.00 | 942.00 |
Рвані рани гнійні 5-7 см | операція | 1,060.00 | 212.00 | 1,272.00 |
Рвані рани гнійні понад 7 см | операція | 1,425.00 | 285.00 | 1,710.00 |
Рвані рани гнійні понад 15 см | операція | 2,380.00 | 476.00 | 2,856.00 |
Абсцес асептичний поверхневий | операція | 785.00 | 157.00 | 942.00 |
Абсцес асептичний глибокий | операція | 1,320.00 | 264.00 | 1,584.00 |
Абсцес інфільтрований | операція | 1,060.00 | 212.00 | 1,272.00 |
Абсцес метастатичний | операція | 1,845.00 | 369.00 | 2,214.00 |
Флегмона підшкірна кішки | операція | 1,505.00 | 301.00 | 1,806.00 |
Флегмона підшкірна собаки | операція | 1,845.00 | 369.00 | 2,214.00 |
Флегмона підшкірна глибока | операція | 2,645.00 | 529.00 | 3,174.00 |
Флегмона міжм'язова 1 категорія | операція | 1,845.00 | 369.00 | 2,214.00 |
Флегмона міжм'язова 2 категорія | операція | 2,380.00 | 476.00 | 2,856.00 |
Флегмона міжм'язова 3 категорія | послуга | 2,775.00 | 555.00 | 3,330.00 |
Гематома асептична | операція | 1,320.00 | 264.00 | 1,584.00 |
Гематома інфікована | операція | 1,985.00 | 397.00 | 2,382.00 |
Г емолімфоекстравазат | операція | 1,840.00 | 368.00 | 2,208.00 |
Панарицій консервативне лікування | послуга | 505.00 | 101.00 | 606.00 |
Панарицій оперативне лікування | операція | 1,710.00 | 342.00 | 2,052.00 |
Зняття швів | процедура | 80.00 | 16.00 | 96.00 |
Хірургічна обробка рани | процедура | 295.00 | 59.00 | 354.00 |
Накладання пов' язки | процедура | 260.00 | 52.00 | 312.00 |
Постановка дренажу | процедура | 395.00 | 79.00 | 474.00 |
Обробка рани | процедура | 180.00 | 36.00 | 216.00 |
Зняття металоконструкції | операція | 785.00 | 157.00 | 942.00 |
Найменування послуги | Одиниця виміру | Вартість, грн | ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн |
---|---|---|---|---|
Гігрома ліктя | процедура | 1,320.00 | 264.00 | 1,584.00 |
Бурсит консервативне лікування 1 день | послуга | 785.00 | 157.00 | 942.00 |
Бурсит оперативе лікування 1 бурса | операція | 1,985.00 | 397.00 | 2,382.00 |
Сіновіт гострий асептичний | послуга | 925.00 | 185.00 | 1,110.00 |
Сіновіт гнійний | послуга | 1,455.00 | 291.00 | 1,746.00 |
Артрит травматичний | послуга | 1,060.00 | 212.00 | 1,272.00 |
Артрит мікробного походження | послуга | 1,715.00 | 343.00 | 2,058.00 |
Артрит гнійний | послуга | 2,380.00 | 476.00 | 2,856.00 |
Артрит оперативне лікування | операція | 5,020.00 | 1,004.00 | 6,024.00 |
Поліартрит 1 день | послуга | 1,190.00 | 238.00 | 1,428.00 |
Остеомієліт консервативне лікування | послуга | 1,845.00 | 369.00 | 2,214.00 |
Остеомієліт оперативне лікування | операція | 4,760.00 | 952.00 | 5,712.00 |
Остеоартрит 1 день | послуга | 1,320.00 | 264.00 | 1,584.00 |
Артроз 1 день | послуга | 1,585.00 | 317.00 | 1,902.00 |
Дисплазія кульшових суглобів консервативне лікуквання | послуга | 1,585.00 | 317.00 | 1,902.00 |
Дисплазія кульшових суглобів оперативне лікуквання | операція | 7,930.00 | 1,586.00 | 9,516.00 |
Врослі кігті | послуга | 785.00 | 157.00 | 942.00 |
М'якуші: наминки, ушиби, рани | послуга | 525.00 | 105.00 | 630.00 |
Періостит гострий | послуга | 1,060.00 | 212.00 | 1,272.00 |
Періостит хронічний | послуга | 1,320.00 | 264.00 | 1,584.00 |
Некроз первинний | операція | 1,060.00 | 212.00 | 1,272.00 |
Некроз застарілий | операція | 1,320.00 | 264.00 | 1,584.00 |
Вправляння вивиха суглоба без наркоза | процедура | 1,065.00 | 213.00 | 1,278.00 |
Рахіт 1 день | послуга | 785.00 | 157.00 | 942.00 |
Ампутація кінцівки собаки | операція | 1,845.00 | 369.00 | 2,214.00 |
Ампутація кінцівки кота | операція | 785.00 | 157.00 | 942.00 |
Найменування послуги | Одиниця виміру | Вартість, грн | ПДВ, грн | Ціна з ПДВ, грн |
---|---|---|---|---|
Гематома вушної раковини 1 вухо | операція | 1,320.00 | 264.00 | 1,584.00 |
Запалення зовнішнього вуха | послуга | 785.00 | 157.00 | 942.00 |
Видалення стороннього тіла зі слухового проходу | процедура | 525.00 | 105.00 | 630.00 |
Запалення середнього вуха серозне | послуга | 965.00 | 193.00 | 1,158.00 |
