| Найменування послуги | Одиниця виміру | Вартість без ПДВ, грн | ПДВ 20%, грн | Ціна з ПДВ, грн |
|---|---|---|---|---|
| Клінічний огляд тварини | послуга | 155 | 31 | 186 |
| Консультація лікаря по догляду та утриманню тварин | послуга | 255 | 51 | 306 |
| Консультація профільного спеціаліста | послуга | 505 | 101 | 606 |
| Найменування послуги | Одиниця виміру | Вартість без ПДВ, грн | ПДВ 20%, грн | Ціна з ПДВ, грн |
|---|---|---|---|---|
| Фіксація великої собаки | послуга | 300 | 60 | 360 |
| Фіксація середньої собаки | послуга | 230 | 46 | 276 |
| Фіксація дрібної собаки, кота | послуга | 155 | 31 | 186 |
| Найменування послуги | Одиниця виміру | Вартість без ПДВ, грн | ПДВ 20%, грн | Ціна з ПДВ, грн |
|---|---|---|---|---|
| Одновалентна вакцина | послуга | 230 | 46 | 276 |
| Двухвалентна вакцина | послуга | 345 | 69 | 414 |
| Полівалентна вакцина | послуга | 750 | 150 | 900 |
| Найменування послуги | Одиниця виміру | Вартість без ПДВ, грн | ПДВ 20%, грн | Ціна з ПДВ, грн |
|---|---|---|---|---|
| Обробка проти ектопаразитів великої собаки | послуга | 300 | 60 | 360 |
| Обробка проти ектопаразитів дрібної собаки, кота | послуга | 190 | 38 | 228 |
| Найменування послуги | Одиниця виміру | Вартість без ПДВ, грн | ПДВ 20%, грн | Ціна з ПДВ, грн |
|---|---|---|---|---|
| Новакаїнова блокада | послуга | 190 | 38 | 228 |
| Катетеризація вени з постановкою катетера | послуга | 230 | 46 | 276 |
| Ін'єції в/м | послуга | 45 | 9 | 54 |
| Ін'єції п/ш | послуга | 45 | 9 | 54 |
| Ін'єції в/в струйні | послуга | 155 | 31 | 186 |
| Ін'єції внутрішньосуглобові | послуга | 230 | 46 | 276 |
| Ін'єції внутрішньопорожнинні | послуга | 230 | 46 | 276 |
| Оральне введення препаратів | послуга | 70 | 14 | 84 |
| Крапельне введення препаратів | процедура | 370 | 74 | 444 |
| Чистка параанальних залоз | процедура | 300 | 60 | 360 |
| Чистка вух | процедура | 190 | 38 | 228 |
| Чистка очей | процедура | 190 | 38 | 228 |
| Гідроколонотерапія | процедура | 1120 | 224 | 1344 |
| Промивання порожнин | процедура | 230 | 46 | 276 |
| Ректальне дослідженння | процедура | 255 | 51 | 306 |
| Вагінальне дослідження | процедура | 255 | 51 | 306 |
| Обрізання кігтів кішка | процедура | 190 | 38 | 228 |
| Обрізання кігтів собака | процедура | 230 | 46 | 276 |
| Обрізання клюва | процедура | 190 | 38 | 228 |
| Підрізання зубів гризунам | процедура | 190 | 38 | 228 |
| Видалення кліща | процедура | 115 | 23 | 138 |
| Опромінення УФП | процедура | 155 | 31 | 186 |
| Гемотрансфузія | процедура | 1120 | 224 | 1344 |
| Купання короткошерстні тварини | послуга | 750 | 150 | 900 |
| Купання довгошерстні тварини | послуга | 2235 | 447 | 2682 |
| Видалення колтунів | послуга | 1120 | 224 | 1344 |
| Стрижка | послуга | 1865 | 373 | 2238 |
| Стрижка модельна | послуга | 2635 | 527 | 3162 |
| Зняття швів | процедура | 115 | 23 | 138 |
| Хірургічна обробка рани | процедура | 415 | 83 | 498 |
| Накладання пов'язки | процедура | 345 | 69 | 414 |
| Постановка дренажу | процедура | 565 | 113 | 678 |
| Обробка рани | процедура | 230 | 46 | 276 |
| Зняття металоконструкції | процедура | 1145 | 229 | 1374 |
| Видалення асцитичної рідини | процедура | 620 | 124 | 744 |
| Торакоцентез | операція | 1145 | 229 | 1374 |
| Іммобілізуючі пов'язки | процедура | 750 | 150 | 900 |
| Зняття гіпсової пов'язки | процедура | 230 | 46 | 276 |
| Найменування послуги | Одиниця виміру | Вартість без ПДВ, грн | ПДВ 20%, грн | Ціна з ПДВ, грн |
|---|---|---|---|---|
| УВЧ | процедура | 370 | 74 | 444 |
| Лазерна терапія | процедура | 370 | 74 | 444 |
| Аутогемотерапія | процедура | 190 | 38 | 228 |
| Аутогемотерапія лазерна | процедура | 230 | 46 | 276 |
| Найменування послуги | Одиниця виміру | Вартість без ПДВ, грн | ПДВ 20%, грн | Ціна з ПДВ, грн |
|---|---|---|---|---|
| Аналіз крові на дірофіляріоз | дослідження | 230 | 46 | 276 |
| Мазок крові на бабезіоз | дослідження | 300 | 60 | 360 |
| Аналіз крові загальний | дослідження | 300 | 60 | 360 |
| Біохімія №1 14 показників | дослідження | 905 | 181 | 1086 |
| Біохімія №2 10 показників | дослідження | 750 | 150 | 900 |
| Біохімія №3 8 показників | дослідження | 675 | 135 | 810 |
| Біохімія №4 креатинін, сечовина | дослідження | 300 | 60 | 360 |
| Біохімія №5 амілаза | дослідження | 300 | 60 | 360 |
| Біохімія №6 АЛТ, ACT | дослідження | 255 | 51 | 306 |
| Біохімія №7 макроелементи | дослідження | 230 | 46 | 276 |
| Біохімія №8 глюкоза | дослідження | 190 | 38 | 228 |
| Зсідання крові | дослідження | 115 | 23 | 138 |
| Сумісність крові | дослідження | 370 | 74 | 444 |
| Рідка кров | дослідження | 115 | 23 | 138 |
| Тромбоцити | дослідження | 115 | 23 | 138 |
| Копрограма | дослідження | 300 | 60 | 360 |
| Аналіз кала на яйця глист | дослідження | 370 | 74 | 444 |
| Аналіз сечі загальний | дослідження | 230 | 46 | 276 |
| Мікроскопічні дослідження сечі (осад) | дослідження | 230 | 46 | 276 |
| Визначення жовчних пігментів у сечі | дослідження | 115 | 23 | 138 |
| Атипові клітини | дослідження | 370 | 74 | 444 |
| Дослідження крові на ретикулоцита | дослідження | 155 | 31 | 186 |
| Визначення базофільної зернистості в еритроцитах | дослідження | 190 | 38 | 228 |
| С-реактавний білок | дослідження | 750 | 150 | 900 |
| Мазки гінекологічні | дослідження | 300 | 60 | 360 |
| Уретральні виділення | дослідження | 190 | 38 | 228 |
| Секрет передміхурової залози | дослідження | 190 | 38 | 228 |
| Дослідження на флору та дріжджові гриби | дослідження | 300 | 60 | 360 |
| Цитологічна діагностика молочної залози | дослідження | 535 | 107 | 642 |
| Дослідження на атипові клітини | дослідження | 495 | 99 | 594 |
| Дослідження асцитачної рідини | дослідження | 370 | 74 | 444 |
| Дослідження мазка з ротової порожнини | дослідження | 230 | 46 | 276 |
| Цитологічне дослідження матеріалу | дослідження | 535 | 107 | 642 |
| Зішкріб зі шкіри | дослідження | 300 | 60 | 360 |
| Цитологічне дослідження мазка-відбитка зі шкіри | дослідження | 300 | 60 | 360 |
| Зішкріб з вуха | процедура | 300 | 60 | 360 |
| Взяття проб крові з видачею направлення | процедура | 190 | 38 | 228 |
| Взяття проб для гістології, цитології, бак посіва | процедура | 190 | 38 | 228 |
| Найменування послуги | Одиниця виміру | Вартість без ПДВ, грн | ПДВ 20%, грн | Ціна з ПДВ, грн |
|---|---|---|---|---|
| Бак дослідження калу на патфлору | дослідження | 795 | 159 | 954 |
| Бак дослідження крові на стерильність | дослідження | 795 | 159 | 954 |
| Бак дослідження матеріала з очей, носа, вух | дослідження | 795 | 159 | 954 |
| Бак дослідження сечі | дослідження | 795 | 159 | 954 |
| Бак дослідження на дісбактеріоз кишечника | дослідження | 865 | 173 | 1038 |
| Бак дослідження рани | дослідження | 795 | 159 | 954 |
| Бак дослідження урогенітальних виділеннь | дослідження | 795 | 159 | 954 |
| Мікологічне дослідження на пат. гриби | дослідження | 795 | 159 | 954 |
| Гістологія | дослідження | 1120 | 224 | 1344 |
| Вірус імунодефіциту кішок | дослідження | 1020 | 204 | 1224 |
| Вірус лейкозу кішок | дослідження | 1020 | 204 | 1224 |
| Мікоплазмоз | дослідження | 1045 | 209 | 1254 |
| Ринотрахеіт кішок | дослідження | 795 | 159 | 954 |
| Коронавірусний ентерит собак | дослідження | 865 | 173 | 1038 |
| Інфекційний перітоніт кішок | дослідження | 865 | 173 | 1038 |
| Бруцельоз | дослідження | 795 | 159 | 954 |
| Панлейкопенія кішок | дослідження | 865 | 173 | 1038 |
| Парвовірусний ентерит | дослідження | 865 | 173 | 1038 |
| Сальмонельоз | дослідження | 795 | 159 | 954 |
| Токсоплазмоз | дослідження | 795 | 159 | 954 |
| Токсоплазмоз гостра фаза | дослідження | 795 | 159 | 954 |
| Токсоплазмоз антитіла до Т. gondii | дослідження | 795 | 159 | 954 |
| Туберкульоз | дослідження | 795 | 159 | 954 |
| Хелікобактер | дослідження | 795 | 159 | 954 |
| Хламідіоз | дослідження | 795 | 159 | 954 |
| Аденовірус 1 и 2 типу | дослідження | 795 | 159 | 954 |
| Каліцивіроз | дослідження | 865 | 173 | 1038 |
| Чума м'ясоїдних | дослідження | 865 | 173 | 1038 |
| Клостридіоз кишечнику | дослідження | 795 | 159 | 954 |
| Хвороба Лайма | дослідження | 1090 | 218 | 1308 |
| Лептоспіроз (15 сероварів) | дослідження | 935 | 187 | 1122 |
| Дирофіляріоз (антиген, серцева форма) | дослідження | 935 | 187 | 1122 |
| Чума м'ясоїдних | дослідження | 935 | 187 | 1122 |
| Титр антитіл L. interrogans (8 сероварів) | дослідження | 650 | 130 | 780 |
| Посів сечі на лептоспіроз | дослідження | 795 | 159 | 954 |
| Мікоплазмоз (антитіла) | дослідження | 795 | 159 | 954 |
| Хламідіоз (антитіла) | дослідження | 795 | 159 | 954 |
| Герпесвірус (антитіла) | дослідження | 795 | 159 | 954 |
| Т-3 | дослідження | 795 | 159 | 954 |
| Т-4 | дослідження | 795 | 159 | 954 |
| Кортизол | дослідження | 795 | 159 | 954 |
| Естрадіол | дослідження | 795 | 159 | 954 |
| Прогестерон | дослідження | 795 | 159 | 954 |
| Тестостерон | дослідження | 795 | 159 | 954 |
| Інсулін | дослідження | 795 | 159 | 954 |
| Найменування послуги | Одиниця виміру | Вартість без ПДВ, грн | ПДВ 20%, грн | Ціна з ПДВ, грн |
|---|---|---|---|---|
| Люмінісцентна діагностика за допомогою лампи Вуда | дослідження | 155 | 31 | 186 |
| УЗД (однієї системи: гепато-біліарної або сечостатевої) | дослідження | 455 | 91 | 546 |
| Електрокардіограма | дослідження | 495 | 99 | 594 |
| Ендоскопія (для крупних собак) | дослідження | 1515 | 303 | 1818 |
| Зондування шлунка при здутті | дослідження | 750 | 150 | 900 |
| Рентгенографія 1-й знімок | дослідження | 605 | 121 | 726 |
| Рентгенографія 2-й знімок | дослідження | 370 | 74 | 444 |
| Рентгенографія з 3-го знімку | дослідження | 230 | 46 | 276 |
| Рентгенографія запис знімку на носій | дослідження | 190 | 38 | 228 |
| Найменування послуги | Одиниця виміру | Вартість без ПДВ, грн | ПДВ 20%, грн | Ціна з ПДВ, грн |
|---|---|---|---|---|
| Медикаментозна контрацепція (кішки до 3 кг) | послуга | 300 | 60 | 360 |
| Медикаментозна контрацепція (кішки понад 3 кг) | послуга | 600 | 120 | 720 |
| Медикаментозна контрацепція (собаки, кожні 5 кг) | послуга | 255 | 51 | 306 |
| Медикаментозне переривання вагітності (кожні 20 кг) | послуга | 300 | 60 | 360 |
| Стерилізація кішки (без вартості наркозу) | операція | 1515 | 303 | 1818 |
| Стерилізація великої суки (понад 40 кг) (без вартості наркозу) | операція | 3015 | 603 | 3618 |
| Стерилізація малої суки (до 40 кг) (без вартості наркозу) | операція | 1885 | 377 | 2262 |
| Кастрація кота (без вартості наркозу) | операція | 1120 | 224 | 1344 |
| Кастрація великого кобеля (понад 40 кг) (без вартості наркозу) | операція | 1515 | 303 | 1818 |
| Кастрація малого кобеля (до 40 кг) (без вартості наркозу) | операція | 1350 | 270 | 1620 |
| Кесарів розтин кішки (без вартості наркозу) | операція | 3395 | 679 | 4074 |
| Кесарів розтин великої суки (понад 40 кг) (без вартості наркозу) | операція | 4895 | 979 | 5874 |
| Кесарів розтин великої суки (до 40 кг) (без вартості наркозу) | операція | 4140 | 828 | 4968 |
| Рододопомога (перші 2 год.) | послуга | 1120 | 224 | 1344 |
| Рододопомога (кожна наступна година) | послуга | 230 | 46 | 276 |
| Ендометрит консервативне лікування 1 день (кішка) | послуга | 1120 | 224 | 1344 |
| Ендометрит консервативне лікування 1 день (сука) | послуга | 1515 | 303 | 1818 |
| Піометра оперативне лікування кішка (без вартості наркозу) | операція | 3015 | 603 | 3618 |
| Піометра оперативне лікування сука до 20 кг (без вартості наркозу) | операція | 3770 | 754 | 4524 |
| Піометра оперативне лікування сука 20-40 кг (без вартості наркозу) | операція | 4520 | 904 | 5424 |
| Піометра оперативне лікування сука понаД40 кг (без вартості наркозу) | операція | 5285 | 1057 | 6342 |
| Пролапс стінок піхви 1 день | операція | 1995 | 399 | 2394 |
| Вагініти 1 день | послуга | 975 | 195 | 1170 |
| Вульвовагініти 1 день | послуга | 1120 | 224 | 1344 |
| Перивульварна піодермія консервативне лікування 1 день | послуга | 975 | 195 | 1170 |
| Перивульварна піодермія оперативне лікування | операція | 1885 | 377 | 2262 |
| Псевдолактація кішки | послуга | 300 | 60 | 360 |
| Псевдолактація суки (кожні 5 кг) | послуга | 255 | 51 | 306 |
| Позаматкова вагітність (зі збереженням матки) | операція | 7540 | 1508 | 9048 |
| Позаматкова вагітність (без збереження матки) | операція | 5285 | 1057 | 6342 |
| Випадіння матки | операція | 4520 | 904 | 5424 |
| Вторинна атонія матки, затримка посліду 1 день | процедура | 1885 | 377 | 2262 |
| Післяродова інтоксикація 1 день | послуга | 1350 | 270 | 1620 |
| Маткова кровотеча консервативне лікування 1 день | послуга | 1885 | 377 | 2262 |
| Маткова кровотеча оперативне лікування | операція | 7540 | 1508 | 9048 |
| Післяродова еклампсія 1 день | послуга | 1120 | 224 | 1344 |
| Мастит 1 день | послуга | 750 | 150 | 900 |
| Массаж молочної залози | процедура | 230 | 46 | 276 |
| Найменування послуги | Одиниця виміру | Вартість без ПДВ, грн | ПДВ 20%, грн | Ціна з ПДВ, грн |
|---|---|---|---|---|
| Орхіт 1 день | послуга | 1120 | 224 | 1344 |
| Простатит | послуга | 2260 | 452 | 2712 |
| Баланопостит | послуга | 1120 | 224 | 1344 |
| Травми препуція та пеніса | операція | 1885 | 377 | 2262 |
| Пластичні операції | операція | 5980 | 1196 | 7176 |
| Найменування послуги | Одиниця виміру | Вартість без ПДВ, грн | ПДВ 20%, грн | Ціна з ПДВ, грн |
|---|---|---|---|---|
| Фолікулярний кон'юнктивіт 1 день | послуга | 345 | 69 | 414 |
| Кюретаж фолікулів 3-ї повіки | операція | 345 | 69 | 414 |
| Шунтування слізних каналів | операція | 750 | 150 | 900 |
| Вправляння очного яблука | операція | 1515 | 303 | 1818 |
| Виразковий блефарит | операція | 750 | 150 | 900 |
| Заворот повік ентопріум 1 око | операція | 1120 | 224 | 1344 |
| Заворот повік ектопріум 1 око | операція | 1280 | 256 | 1536 |
| Заворот 3-ї повіки 1 око | операція | 1515 | 303 | 1818 |
| Аденома 3-ї повіки | операція | 1120 | 224 | 1344 |
| Трихіаз 1 око | операція | 1515 | 303 | 1818 |
| Кон'юнктивіт гострий катаральний | послуга | 370 | 74 | 444 |
| кон'юнктивіт гнійно-катаральний | послуга | 750 | 150 | 900 |
| Кон' юнктивіт травматичний | послуга | 975 | 195 | 1170 |
| Кон'юнктивіт хронічний | послуга | 975 | 195 | 1170 |
| Кон' юнктивіт гнійний | послуга | 1120 | 224 | 1344 |
| Кон' юнктивіт флегмонозний | послуга | 1120 | 224 | 1344 |
| Видалення 3-ї повіки 1 око | операція | 1120 | 224 | 1344 |
| Запалення сльозної залози | послуга | 1120 | 224 | 1344 |
| Кератит поверхневий | послуга | 750 | 150 | 900 |
| Кератит глибокий гнійний | послуга | 1120 | 224 | 1344 |
| Виразка рогівки | послуга | 1515 | 303 | 1818 |
| Ліподермоід | послуга | 1885 | 377 | 2262 |
| Катаракта (консервативне лікування) | послуга | 750 | 150 | 900 |
| Глаукома (консервативне лікування) | послуга | 750 | 150 | 900 |
| Екстірпація очного яблука | операція | 1885 | 377 | 2262 |
| Панофтальміт | операція | 1515 | 303 | 1818 |
| Іридоцикліти | послуга | 1120 | 224 | 1344 |
| Гемофтальм травматичний 1 день | послуга | 750 | 150 | 900 |
| Видалення новоутвореннь придаткового апарату очного яблука | операція | 2635 | 527 | 3162 |
| Відслоєння сітківки 1 день | операція | 750 | 150 | 900 |
| Обробка повік | процедура | 155 | 31 | 186 |
| Ретробульбарна блокада | процедура | 300 | 60 | 360 |
| Офтальмоскопія | процедура | 230 | 46 | 276 |
| Найменування послуги | Одиниця виміру | Вартість без ПДВ, грн | ПДВ 20%, грн | Ціна з ПДВ, грн |
|---|---|---|---|---|
| Видалення венеричної саркоми кобель | операція | 2635 | 527 | 3162 |
| Видалення венеричної саркоми сука | операція | 7540 | 1508 | 9048 |
| Фімоз-пролапс полового члена з частковою ампутацією | операція | 5285 | 1057 | 6342 |
| Цистоцентез | операція | 455 | 91 | 546 |
| Цистіт гострий 1 день | послуга | 750 | 150 | 900 |
| Цистіт хронічний 1 день | послуга | 975 | 195 | 1170 |
| Уретрит 1 день | послуга | 975 | 195 | 1170 |
| Сечокам'яна хвороба коти 1 день | послуга | 750 | 150 | 900 |
| Сечокам'яна хвороба собаки 1 день | послуга | 1120 | 224 | 1344 |
| Цистотомія | операція | 4490 | 898 | 5388 |
| Уретротомія | операція | 2635 | 527 | 3162 |
| Уретропластика | операція | 4575 | 915 | 5490 |
| Катетеризація сечового міхура кіт (без вартості наркозу) | процедура | 300 | 60 | 360 |
| Катетеризація сечового міхура кіт з підшиванням (без вартості наркозу) | процедура | 605 | 121 | 726 |
| Катетеризація сечового міхура кішка (без вартості наркозу) | процедура | 535 | 107 | 642 |
| Катетеризація сечового міхура кобель (без вартості наркозу) | процедура | 300 | 60 | 360 |
| Катетеризація сечового міхура сука (без вартості наркозу) | процедура | 535 | 107 | 642 |
| Невимушене сечовипускання 1 день | послуга | 750 | 150 | 900 |
| Параліч та атонія сечового міхура 1 день | послуга | 1120 | 224 | 1344 |
| Нефрит гострий 1 день | послуга | 1120 | 224 | 1344 |
| Нефрит хронічний 1 день | послуга | 1120 | 224 | 1344 |
| Нефротичний синдром 1 день | послуга | 3395 | 679 | 4074 |
| Пієлонефрит 1 день | послуга | 1120 | 224 | 1344 |
| Гломерулонефрит 1 день | послуга | 1120 | 224 | 1344 |
| Ниркові коліки 1 день | послуга | 1120 | 224 | 1344 |
| Ниркова недостатність 1 день | послуга | 2635 | 527 | 3162 |
| Найменування послуги | Одиниця виміру | Вартість без ПДВ, грн | ПДВ 20%, грн | Ціна з ПДВ, грн |
|---|---|---|---|---|
| Артроскопія (ендоскопія, отоскопів) | послуга | 6050 | 1210 | 7260 |
| Фізіологічні процедури №1 | послуга | 370 | 74 | 444 |
| Фізіологічні процедури №2 | послуга | 585 | 117 | 702 |
| Киснева терапія (60хв.) | послуга | 585 | 117 | 702 |
| Інгаляційний наркоз | послуга | 2205 | 441 | 2646 |
| Найменування послуги | Одиниця виміру | Вартість без ПДВ, грн | ПДВ 20%, грн | Ціна з ПДВ, грн |
|---|---|---|---|---|
| Остеосинтез з репозицією кісткових фрагментів 1 ступінь | операція | 3015 | 603 | 3618 |
| Остеосинтез з репозицією кісткових фрагментів 2 ступінь | операція | 4545 | 909 | 5454 |
| Остеосинтез з репозицією кісткових фрагментів 3 ступінь | операція | 6070 | 1214 | 7284 |
| Остеосинтез з репозицією кісткових фрагментів 4 ступінь | операція | 11400 | 2280 | 13680 |
| Зняття гіпсової Пов'язки | процедура | 255 | 51 | 306 |
| Струс головного мозку 1 день | послуга | 1885 | 377 | 2262 |
| Струс спинного мозку 1 день | послуга | 2075 | 415 | 2490 |
| Торакоцентез | операція | 750 | 150 | 900 |
| Іммобілізуючі пов' язки закритий перелом | операція | 750 | 150 | 900 |
| Іммобілізуючі пов'язки відкритий перелом | операція | 750 | 150 | 900 |
| Перелом нижньої щелепи | операція | 3015 | 603 | 3618 |
| Вивих нижньої щелепи кіт | операція | 1120 | 224 | 1344 |
| Вивих нижньої щелепи собака | процедура | 1885 | 377 | 2262 |
| Розтягнення сухожилків | процедура | 1320 | 264 | 1584 |
| Розрив сухожилків | операція | 4520 | 904 | 5424 |
| Гострий серозний тендовагініт | послуга | 1120 | 224 | 1344 |
| Г нійний тендовагініт | послуга | 1515 | 303 | 1818 |
| Міозит гострий асептичний | послуга | 750 | 150 | 900 |
| Міозит гнійний | послуга | 750 | 150 | 900 |
| Парези і паралічі 1 день | послуга | 750 | 150 | 900 |
| Протишокова терапія | послуга | 1500 | 300 | 1800 |
| Найменування послуги | Одиниця виміру | Вартість без ПДВ, грн | ПДВ 20%, грн | Ціна з ПДВ, грн |
|---|---|---|---|---|
| Діагностична лапаротомія | операція | 1885 | 377 | 2262 |
| Рвані рани асептичні до 5 см | операція | 750 | 150 | 900 |
| Рвані рани асептичні 5-7 см | операція | 1120 | 224 | 1344 |
| Рвані рани асептичні понад 7 см | операція | 1885 | 377 | 2262 |
| Рвані рани гнійні 3-5 см | операція | 1120 | 224 | 1344 |
| Рвані рани гнійні 5-7 см | операція | 1515 | 303 | 1818 |
| Рвані рани гнійні понад 7 см | операція | 2035 | 407 | 2442 |
| Рвані рани гнійні понад 15 см | операція | 3395 | 679 | 4074 |
| Абсцес асептичний поверхневий | операція | 1120 | 224 | 1344 |
| Абсцес асептичний глибокий | операція | 1885 | 377 | 2262 |
| Абсцес інфільтрований | операція | 1515 | 303 | 1818 |
| Абсцес метастатичний | операція | 2635 | 527 | 3162 |
| Флегмона підшкірна кішки | операція | 2145 | 429 | 2574 |
| Флегмона підшкірна собаки | операція | 2635 | 527 | 3162 |
| Флегмона підшкірна глибока | операція | 3770 | 754 | 4524 |
| Флегмона міжм'язова 1 категорія | операція | 2635 | 527 | 3162 |
| Флегмона міжм'язова 2 категорія | операція | 3395 | 679 | 4074 |
| Флегмона міжм'язова 3 категорія | послуга | 3960 | 792 | 4752 |
| Гематома асептична | операція | 1885 | 377 | 2262 |
| Гематома інфікована | операція | 2835 | 567 | 3402 |
| Г емолімфоекстравазат | операція | 2625 | 525 | 3150 |
| Панарицій консервативне лікування | послуга | 720 | 144 | 864 |
| Панарицій оперативне лікування | операція | 2440 | 488 | 2928 |
| Зняття швів | процедура | 115 | 23 | 138 |
| Хірургічна обробка рани | процедура | 425 | 85 | 510 |
| Накладання пов' язки | процедура | 370 | 74 | 444 |
| Постановка дренажу | процедура | 565 | 113 | 678 |
| Обробка рани | процедура | 255 | 51 | 306 |
| Зняття металоконструкції | операція | 1120 | 224 | 1344 |
| Найменування послуги | Одиниця виміру | Вартість без ПДВ, грн | ПДВ 20%, грн | Ціна з ПДВ, грн |
|---|---|---|---|---|
| Гігрома ліктя | процедура | 1885 | 377 | 2262 |
| Бурсит консервативне лікування 1 день | послуга | 1120 | 224 | 1344 |
| Бурсит оперативе лікування 1 бурса | операція | 2835 | 567 | 3402 |
| Сіновіт гострий асептичний | послуга | 1320 | 264 | 1584 |
| Сіновіт гнійний | послуга | 2075 | 415 | 2490 |
| Артрит травматичний | послуга | 1515 | 303 | 1818 |
| Артрит мікробного походження | послуга | 2445 | 489 | 2934 |
| Артрит гнійний | послуга | 3395 | 679 | 4074 |
| Артрит оперативне лікування | операція | 7155 | 1431 | 8586 |
| Поліартрит 1 день | послуга | 1695 | 339 | 2034 |
| Остеомієліт консервативне лікування | послуга | 2635 | 527 | 3162 |
| Остеомієліт оперативне лікування | операція | 6785 | 1357 | 8142 |
| Остеоартрит 1 день | послуга | 1885 | 377 | 2262 |
| Артроз 1 день | послуга | 2260 | 452 | 2712 |
| Дисплазія кульшових суглобів консервативне лікуквання | послуга | 2260 | 452 | 2712 |
| Дисплазія кульшових суглобів оперативне лікуквання | операція | 11310 | 2262 | 13572 |
| Врослі кігті | послуга | 1120 | 224 | 1344 |
| М'якуші: наминки, ушиби, рани | послуга | 750 | 150 | 900 |
| Періостит гострий | послуга | 1515 | 303 | 1818 |
| Періостит хронічний | послуга | 1885 | 377 | 2262 |
| Некроз первинний | операція | 1515 | 303 | 1818 |
| Некроз застарілий | операція | 1885 | 377 | 2262 |
| Вправляння вивиха суглоба без наркоза | процедура | 1520 | 304 | 1824 |
| Рахіт 1 день | послуга | 1120 | 224 | 1344 |
| Ампутація кінцівки собаки | операція | 2635 | 527 | 3162 |
| Ампутація кінцівки кота | операція | 1120 | 224 | 1344 |
| Найменування послуги | Одиниця виміру | Вартість без ПДВ, грн | ПДВ 20%, грн | Ціна з ПДВ, грн |
|---|---|---|---|---|
| Гематома вушної раковини 1 вухо | операція | 1885 | 377 | 2262 |
| Запалення зовнішнього вуха | послуга | 1120 | 224 | 1344 |
| Видалення стороннього тіла зі слухового проходу | процедура | 750 | 150 | 900 |
| Запалення середнього вуха серозне | послуга | 1380 | 276 | 1656 |
| Запалення середнього вуха гнійне | послуга | 1515 | 303 | 1818 |
| Дерматоз кінчиків вух | послуга | 750 | 150 | 900 |
| Корекція неправильного положення вух | процедура | 2635 | 527 | 3162 |
| Пухлини слухових проходів/раковин 1 вухо | операція | 3395 | 679 | 4074 |
| Операції по Хінцу і Цеппу 1 вухо | операція | 4165 | 833 | 4998 |
| Повне видалення слухового проходу 1 вухо | операція | 1110 | 222 | 1332 |
| Травма барабанної перетинки | операція | 1865 | 373 | 2238 |
| Пошкодження внутрішнього вуха | послуга | 255 | 51 | 306 |
| Отоскопія вушного Каналу | процедура | 255 | 51 | 306 |
| Отодектоз коти | послуга | 750 | 150 | 900 |
| Огодектоз собаки | послуга | 1120 | 224 | 1344 |
| Найменування послуги | Одиниця виміру | Вартість без ПДВ, грн | ПДВ 20%, грн | Ціна з ПДВ, грн |
|---|---|---|---|---|
| Пиодермія 1 день | послуга | 1515 | 303 | 1818 |
| Екземи 1 день | послуга | 1120 | 224 | 1344 |
| Обробка екземи | процедура | 255 | 51 | 306 |
| Пододерматит 1 день | послуга | 1120 | 224 | 1344 |
| Малассезіоз І день | послуга | 750 | 150 | 900 |
| Атопічні дерматити 1 день | послуга | 1120 | 224 | 1344 |
| Пузирчатки 1 день | послуга | 1885 | 377 | 2262 |
| Системна червона вовчанка 1 день | послуга | 2260 | 452 | 2712 |
| Дерматити 1 день | послуга | 1120 | 224 | 1344 |
| Акродерматит від вилизування 1 день | послуга | 1120 | 224 | 1344 |
| Себорея, акне 1 день | послуга | 1120 | 224 | 1344 |
| Чорний акантоз 1 день | послуга | 1120 | 224 | 1344 |
| Запалення сальних залоз 1 день | послуга | 750 | 150 | 900 |
| Аденома сальної залози 1 день | послуга | 750 | 150 | 900 |
| Папілломатоз 1 день | послуга | 1120 | 224 | 1344 |
| Фурункульоз 1 день | послуга | 1120 | 224 | 1344 |
| Імпетиго 1 день | послуга | 750 | 150 | 900 |
| Грибкові захворювання шкіри 1 день | послуга | 1165 | 233 | 1398 |
| Стафілококкоз 1 день | послуга | 1515 | 303 | 1818 |
| Арахноентомози 1 день | послуга | 1120 | 224 | 1344 |
| Системні бактеріальні інфекції 1 день | послуга | 1515 | 303 | 1818 |
| Найменування послуги | Одиниця виміру | Вартість без ПДВ, грн | ПДВ 20%, грн | Ціна з ПДВ, грн |
|---|---|---|---|---|
| Стоматити 1 день | послуга | 1120 | 224 | 1344 |
| Захворювання слинних залоз 1 день | послуга | 1120 | 224 | 1344 |
| Видалення стороннього тіла зі стравоходу | процедура | 1865 | 373 | 2238 |
| Езофагіт, рефлюкс-езофагіт 1 день | послуга | 1110 | 222 | 1332 |
| Мегаезофагус 1 день | послуга | 1120 | 224 | 1344 |
| Параезофагальна грижа діафрагми | операція | 7540 | 1508 | 9048 |
| Г астрит гострий 1 день | послуга | 2260 | 452 | 2712 |
| Гастрит хронічний 1 день | послуга | 2260 | 452 | 2712 |
| Виразка шлунка консервативне лікування | послуга | 2635 | 527 | 3162 |
| Виразка шлунка оперативне лікування | операція | 5655 | 1131 | 6786 |
